Rastreadores de Vehículo
Nombre | Rastreador GPS T366G |
---|---|
Características | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 800/850/900/1900 GPS u-Blox 7 precision 2.5 m Memoria 8 MB |
Nombre | Rastreador GPS T622 |
---|---|
Características | GSM 850/900/1800/1900 Antena externa GPS u-Blox 7 precision 2.5 m Memoria 8 MB Sensor de aceleración |
Nombre | Rastreador GPS MVT380 |
---|---|
Características | GSM 850/900/1800/1900 GPS -161 DB precision 2.5 m Memoria 8 MB Antena GPS Externa |
Nombre | Rastreador GPS MVT600 |
---|---|
Características | GSM 850/900/1800/1900 Antena GPS Externa GPS u-Blox 7 precision 2.5 m Memoria 8 MB |
Nombre | Rastreador GPS MVT800 |
---|---|
Características | GSM 850/900/1800/1900 Antena GPS externa GPS u-Blox 7 precision 2.5 m Memoria 8 MB |
Nombre | Rastreador GPS T333 |
---|---|
Características | GSM 850/900/1800/1900 GPS u-Blox 7 Sensibilidad -161DB Memoria 8 MB Antena GPS Externa |
Rastreadores Personales
Nombre | Rastreador P99G 3G |
---|---|
Características | GSM 850/900/1800/1900 UTMS 850/900/1900 Antena GSM Interna Precisión 2.5 m Memoria 8 MB |
Nombre | Rastreador GPS MT90 |
---|---|
Características | GSM 850/900/1800/1900 Antena GPS interna GPS u-Blox 7 precision 2.5 m Memoria 8 MB |
Nombre | Rastreador GPS MT90 |
---|---|
Características | GSM 850/900/1800/1900 GPS u-Blox 7 Sensibilidad -161DB Memoria 8 MB Antena GPS interna |
Copyright © 2019. Todos los derechos reservados. || Diseño y Programación BayoEx Technology